Date Levied Percentage Annualized Amount Generated Estimated Liabilities For IBNR And Incomplete Claims As Of 6/30 Cash Balance As Of 6/30
11/21/88 0.25%
  72,837 (Date of Inception 9/1/88)  
5/22/90 4.00%   *1,484,018   *26,989
9/10/91 5.00%   1,961,957 8,600,000 1,594,491
9/30/93 3.00%   1,434,358 6,000,000 1,964,352
9/26/95 2.30%   1,223,330 3,240,000 1,673,520
1997 None 0.00% 2.77% 0 2,280,000 1,470,855
1999 None
0.00% 2.39% 0 1,875,000 2,716,343
2001 None 0.00% 2.05% 0 935,000 1,968,658
2003 None 0.00% 1.79% 0 18,720,000 6,030,297
2005 None 0.00% 1.93% 0 19,524,931 5,901,826
2007 None 0.00% 1.89% 0 20,702,062 4,337,066
  Home | Board | Trustees | By-Laws | Letters | Assessments | Meetings | Contact | Links | Site Map